| Schema | [10] sbl: Sorbian biographical dictionaryEnthält Daten aus der Forschung zu sorabistisch relevanten Biographien. Teil des Projekts „Personengeschichtliche Grundlagenforschung“ |
| Entitätstyp | [1001] person: person (SBL)Zentrale Entität der Biographiedatenbank |
| URI | https://sbl.rskd.org/person/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKR-Person | https://rskd.org/person/1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| editorial notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| given Name(s) | DEU Johann George HSB Jan Jurij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| family name | DEU Bähr HSB Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| other names | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| related entities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biographic events |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roles and occupations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenced by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| external references | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gender | https://rskd.org/gender/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| religion | https://rskd.org/vocab/religion/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personal relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biographies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sources |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no. of children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no. of marriages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| make public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| display label | UND Bar, Jan Jurij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to be reviewed |